Conectar
 
 
    Inicio   
 No estas registrado/a ¡¡Conéctate!!     
  
   Jueves, 28 de Marzo de 2024   
<< Volver
LIGAS REHAB
Liga Trail  
Alberto Peyro Soriano Abrahan Checa Barberá ALEJANDRO CIFUENTES
(*) Clasificación provisional.
 
Ana Ferradas Mandingorra Amparo Alagarda ANA ISABEL PINEL MARTINEZ
(*) Clasificación provisional.
HOMBRES   MUJERES
NombreC-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8TOTAL 
Abrahan Checa Barberá 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alberto Peyro Soriano 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJANDRO CIFUENTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALEJANDRO NAVARRO OLMEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALVARO DOMINGUEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angel Gonzalez Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÁNGEL LLÁCER FURIÓ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CARLOS MARTÍ HIDALGO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Marcilla Garcia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David Sendra Marin 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DIEGO FAYOS LEDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Izquierdo Campos 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EMILIO JOSE CALOMARDE DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felipe Arenas Barreto 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JAVIER RAMOS MOLINILLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO JOSE TARREGA GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO ORTIZ FERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FRANCISCO TARAZONA PALLARDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GONZALO DE LA FUENTE DE VAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ismael Morales Llamas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER MARTINEZ PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JAVIER VILLANUEVA LLOSÁ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesús Hidalgo Velasco 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORDI HOYO SELVI 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JORGE AGUSTI ALBIÑANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Tomás Martínez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE MIGUEL YEPES LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JOSE ROMÁN ALONSO ORTÍZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan López Cebrián 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juanfran Soria Cortes 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LUIS MARQUÉS MATEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mario Muñoz Oron 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MIGUEL MONTES CLAVIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
RAFAEL PERALES FERRANDIZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raul Civera Lopez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROI FERRADAS ORRIBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALVADOR CASAS GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Romero 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Salas Ballesteros 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENT SANCHO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE PRIETO MONTORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VICENTE RAMON MUÑOZ DÍAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 
NombreC-1C-2C-3C-4C-5C-6C-7C-8TOTAL 
Amparo Alagarda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana Ferradas Mandingorra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANA ISABEL PINEL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ana María Sáez Sáez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DAVINIA TORRES LUNAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elia Luque Oterino 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Irene Gómez García 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lourdes Quijano Rodriguez 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maribel Vinuesa Bixquert 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marta Abia Montalt 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mayte García Espejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mónica Soriano Soria 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MONTSE RIBAS OCHOA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NURIA CARRIÓN NOGUES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Núria Payola Anglada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Paula Mandingorra Rivas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Raquel Soriano Quesada 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ROSA ZAPATA GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roser Taberner Cervera 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sara López Damas 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANESA CARRION URIZAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WANDA VIRGINIA TANIELIAN GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LEYENDA DE CARRERAS
C-1 Cofrentes (11/11/18)
C-2 Navarrés (16/12/18)
C-3 Ontinyent (13/01/19)
C-4 Chera (10/02/19)
C-5 Xeresa (03/03/19)
C-6 Moriscos Trail (31/3/19)
C-7 Cortes de Pallás (28/4/19)
C-8 Gestalgar (19/05/19)
Tod@s los finishers que cumplan los requisitos (Inscripción y equipación) obtienen puntos de la siguiente manera: * 1º 11pts., 2º 10 pts., 3º 9 pts.,... 10º 2 pts. 11º y posteriores, 1 punto. Hay pruebas con bonus de 5 pts.(ver cuadro en grupo notificaciones) * Por concluir todas las pruebas +25 pts. extra
     
 
 
 
 
  FAQ's Preguntas frecuentes Política de privacidad Contacto
  Quiénes somos Condiciones particulares Cookies
    Condiciones uso web  
 
Club de triatlón Rehab Esport
Calle Quart, 11 - 46960 Aldaia (Valencia)
ctrehabesport@gmail.com
© 2015 - CT REHAB ESPORT ALDAIA - CIF: G98675275 - DISEÑO WEB: SCG-636494726